產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            GOZ-BC2010智能雙顯絕緣電阻測試儀采用嵌入式工業(yè)單片機實時操作系統(tǒng),超薄形張絲表頭與圖形點陣液晶顯示器**結(jié)合,該系列儀表具有多種電壓輸出等級(500V、1000V、2500V、5000V)、容量大、抗干擾強、指針與數(shù)字同步顯示、交直流兩用、操作簡單、自動計算各種絕緣指標(吸收比、極化指數(shù))、各種測量結(jié)果具有防掉電功能等特點。是測量大容量變壓器、互感器、發(fā)電機、高壓電動機、電力電容、電力電纜、避雷器等絕緣電阻的理想測試儀器。
        
    
            詳情介紹:
        
        GOZ-BC2010智能雙顯絕緣電阻測試儀
		產(chǎn)品別稱
	
	
	
	
產(chǎn)品特征
	
	
	
產(chǎn)品參數(shù)
	
| 規(guī)格型號 | BC2010 | ||||
| BC2000 | |||||
| 輸出電壓 | 500V DC | 1000V DC | 2500V DC | 5000V DC | |
| 精度 | 溫度 | 23℃±5℃ | |||
| 絕緣電阻 | 1MΩ~20GΩ ±5% | 2MΩ~40GΩ ±5% | 5MΩ~100GΩ ±5% | 10MΩ~200GΩ ±5% | |
| 輸出電壓 | 4MΩ~20GΩ;0~+10% | 8MΩ~40GΩ;0~+10% | 20MΩ~100GΩ;0~+10% | 40MΩ~200GΩ;0~+10% | |
| 高壓短路電流 | ≥3mA | ||||
| 工作電源 | 8節(jié)AA型充電電池,外置充電適配器 | ||||
| 工作溫度及濕度 | -10℃~40℃,*大相對濕度85% | ||||
| 保存溫度及濕度 | -20℃~60℃,*大相對濕度90% | ||||
| 絕緣能 | 電路與外殼間電壓為1000V DC時,*大2000MΩ | ||||
| 耐壓性能 | 電路與外殼間電壓為2500V AC時,承受1分鐘 | ||||
| 尺寸 | 230mm×190mm×90mm(L×W×H) | ||||
| 重量 | 2KG | ||||
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            