- 串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)裝置
- 高壓絕緣耐壓設(shè)備
- 
        變壓器測(cè)試儀器
        - 
            電容電感測(cè)試儀
            
- 
            空負(fù)載測(cè)試儀
            
- 
            變壓器局放測(cè)試儀
            
- 
            手持式超聲波局部放電巡檢...
            
- 
            變比測(cè)試儀
            
- 
            短路阻抗測(cè)試儀
            
- 
            接地導(dǎo)通測(cè)試儀
            
- 
            JY變壓器測(cè)試儀器
            
- 
            變壓器綜合測(cè)試臺(tái)
            
- 
            電力變壓器互感器消磁儀
            
- 
            變壓器有載開(kāi)關(guān)測(cè)試儀
            
- 
            變壓器容量特性測(cè)試儀
            
- 
            變壓器繞組變形測(cè)試儀
            
- 
            介質(zhì)損耗測(cè)試儀
            
- 
            全自動(dòng)變比組別測(cè)試儀
            
- 
            變壓器空載短路測(cè)試儀
            
- 
            數(shù)字雙鉗相位伏安表
            
- 
            相位伏安表
            
- 
            三相相位伏安表
            
- 
            直流電阻速測(cè)儀
            
- 
            三通道直流電阻測(cè)試儀
            
- 
            直流電阻測(cè)試儀
            
- 
            直流電阻快速測(cè)試儀
            
- 
            ZGF系列直流高壓發(fā)生器
            
- 
            直流高壓發(fā)生器
            
- 
            相序表
            
- 
            高低壓無(wú)線語(yǔ)音核相儀
            
- 
            無(wú)線高壓核相儀
            
- 
            高壓無(wú)線核相儀
            
 
- 
            電容電感測(cè)試儀
            
- 斷路器開(kāi)關(guān)測(cè)試儀器
- 繼電保護(hù),二次回路電阻測(cè)...
- 電纜線路測(cè)試儀器
- 
        避雷器,絕緣子測(cè)試儀器
        
- SF6測(cè)試儀器
- 油化測(cè)試儀器
- 直流系統(tǒng),蓄電池測(cè)試儀測(cè)...
- 接地、絕緣電阻測(cè)試系列
- 地下管線探測(cè)儀
- 電力計(jì)量產(chǎn)品
- 其他電測(cè)產(chǎn)品及附件
- 高壓試驗(yàn)儀器
- 變壓器測(cè)試儀器儀表
- 電力**工器具
- 
        ETCR智能化儀表
        - 
            柔性線圈電流傳感器
            
- 
            開(kāi)合式泄漏電流傳感器
            
- 
            超大口徑鉗形電流傳感器
            
- 
            高壓鉗形漏電流傳感器
            
- 
            鉗形泄漏電流傳感器
            
- 
            無(wú)線高壓變比測(cè)試儀
            
- 
            互感器電流變比測(cè)試儀
            
- 
            氧化鋅避雷器測(cè)試儀
            
- 
            高低壓鉗形電流表
            
- 
            漏電保護(hù)器測(cè)試儀
            
- 
            多路鉗形漏電流檢測(cè)儀
            
- 
            泄漏電流監(jiān)測(cè)儀
            
- 
            變壓器鐵芯接地電流測(cè)試儀
            
- 
            柔性大電流鉗表/記錄儀
            
- 
            大口徑三相鉗形功率表
            
- 
            超大口徑鉗形泄漏電流表
            
- 
            高精度鉗形泄漏電流表
            
- 
            電能質(zhì)量分析儀
            
- 
            抽油機(jī)多用表
            
- 
            相位伏安表
            
- 
            智能型等電位測(cè)試儀
            
- 
            數(shù)字式接地電阻儀
            
- 
            接地電阻在線檢測(cè)儀
            
- 
            鉗形接地電阻測(cè)試儀
            
- 
            非接觸型檢相器
            
 
- 
            柔性線圈電流傳感器
            
- 繼電保護(hù),二次回路測(cè)試儀...
- 斷路器(開(kāi)關(guān))測(cè)試儀器
主要技術(shù)指標(biāo)
| 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | |
| 探 測(cè) 器 性 能 | 類(lèi)型 | 非制冷焦平面陣列微型 | 
| 像素 | 160×120 | |
| 像元間距 | 25μm | |
| 波長(zhǎng)范圍 | 8-14μm | |
| 熱靈敏度 | 0.12℃(@30℃) | |
| 
 圖 像 性 能 | 空間分辨率 | 1.9 mrad | 
| 幀頻 | 9/30Hz | |
| 鏡頭 | 13mm/f0.9,手動(dòng)調(diào)焦,*小距離10cm | |
| 視場(chǎng)角 | 17.5°×13° | |
| 電子變焦 | 2x | |
| 可見(jiàn)光 | 內(nèi)置130萬(wàn)像素CMOS攝像模組 | |
| 圖 像 顯 示 | 液晶顯示器 | 3.5” 640×480 TFT LCD屏 | 
| 調(diào)色板 | 11種色板可選的 | |
| 圖像調(diào)整 | 自動(dòng)/手動(dòng)調(diào)整對(duì)比度和亮度 | |
| 圖像處理 | 紅外圖像和可見(jiàn)光圖像可快速切換 | |
| 
 
 
 測(cè) 量 | 溫度范圍 | -20℃~600℃ (-20℃~180℃,100℃~600℃) | 
| 精度 | ±2℃或讀數(shù)值的±2%,(取大值) | |
| 測(cè)溫校正 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
| 測(cè)量模式 | 可移動(dòng)點(diǎn)、可移動(dòng)區(qū)域、可移動(dòng)線;平均溫度,等溫分析,溫差測(cè)量,溫度報(bào)警(聲音、顏色) | |
| 設(shè)置功能 | 時(shí)間,日期,溫度單位,語(yǔ)言選項(xiàng) | |
| 輻射率校正 | 可在0.01到1.00之間調(diào)節(jié),或在預(yù)先定義的材料表格中選擇 | |
| 背景溫度校正 | 對(duì)應(yīng)用戶的輸入自動(dòng)校準(zhǔn) | |
| 大氣透過(guò)率校正 | 自動(dòng),根據(jù)輸入的距離、濕度和環(huán)溫 | |
| 
 圖 像 存 儲(chǔ) | 存儲(chǔ)卡 | 2GB SD 卡(存儲(chǔ)3000張JPG圖片) | 
| 存儲(chǔ)方式 | 手動(dòng)單幀圖像存儲(chǔ) | |
| 熱像文件格式 | JPEG格式,帶14位測(cè)量數(shù)據(jù)圖像 | |
| 可見(jiàn)光文件格式 | JPEG格式 | |
| 語(yǔ)音注釋 | 40秒語(yǔ)音注釋 | |
| 定位 | 激光定位器 | 紅色、1mW、波長(zhǎng)635納米、二級(jí)的激光(IEC60825) | 
| 
 電源 系統(tǒng) | 電池類(lèi)型 | 7.4V,1800mAh可充電的鋰電池,可更換 | 
| 充電類(lèi)型 | 隨機(jī)(AC電源適配器或12V車(chē)內(nèi)電源)充電或智能充電器充電。 | |
| 工作時(shí)間 | 連續(xù)工作3小時(shí)以上 | |
| 
 
 其 他 | 內(nèi)存 | 512M(不開(kāi)放給用戶) | 
| 視頻輸出 | 無(wú) | |
| 麥克風(fēng) | 內(nèi)置 | |
| 蜂鳴器 | 內(nèi)置 | |
| 三腳架螺紋 | 1/4” -20-UNC | |
| 語(yǔ)言 | 缺省為中英文,多國(guó)語(yǔ)言根據(jù)客戶要求定義 | |
| 
 環(huán) 境 參 數(shù) | 工作溫度 | -10℃ ~ +50℃ | 
| 存儲(chǔ)溫度 | -20℃ ~ +60℃ | |
| 濕度 | ≤90%RH(非冷凝) | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
| 抗沖擊試驗(yàn) | 25G,IEC68-2-29 | |
| 抗震動(dòng)試驗(yàn) | 2G,IEC68-2-6 | |
| 安 全 規(guī) 范 | 抗擾度測(cè)試 | ESD:4KV/8KV contacr/air, IEC61000-4-2 EMI:3V/m(80MHz to 1GHz) 3V/m(1.4GHz to 2GHz) 1V/m(2.0GMHz to 2.7GHz),IEC61000-4-3 | 
| 電磁輻射限值 | CE:Class A,IEC61326-1(CISPR 11) | |
| FCC:Class A,FCC47 CFR Part15 | ||
| 有害物質(zhì)控制 | 符合2002/95/EC (RoHS) | |
| 接 口 | USB | Mini-USB type B | 
| 電源接口 | 12V | |
| 物理 特性 | 外形尺寸 | L150mm×W115mm×H230mm | 
| 重量 | 0.75Kg(不含電池) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 分析軟件、說(shuō)明書(shū)、腕帶、電池、電源適配器/充電座、USB線、SD卡、***、**箱 | |
| 選配件 | 2倍鏡、0.5倍鏡、車(chē)用充電線、備用電池 | |
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            