產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            GM2200紅外測溫儀等紅外線測溫儀系列產(chǎn)品的****企業(yè)
        
    
            詳情介紹:
        
        GM2200紅外測溫儀
	
			*測量范圍:200 ~ 2200℃ ( 392~3992℉)
			***度:±1.5% or ±
			*重復(fù)性:±1% or ±
			*物距比:80:1
			*發(fā)射率:0.10-1.00可調(diào)
			*分辨率:0.1℃/℉
			*響應(yīng)時間:500毫秒
			*響應(yīng)波長:900-1700nm
			**大值/*小值/平均值/差值
			*高/低溫報警設(shè)置
			*4000組測量數(shù)據(jù)儲存功能
			*℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換
			*數(shù)據(jù)保持顯示
			*定位激光開/關(guān)選擇
			*LCD背光開/關(guān)選擇
			*RS232電腦接口及配套分析軟件
			*自動關(guān)機
			*低電指示
			*電源:9V電池
			*產(chǎn)品凈重:312克
			*產(chǎn)品尺寸:200*155*
*包裝方式:彩盒+PP工具盒
          相關(guān)產(chǎn)品
      
        
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            