產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            OT842便攜式紅外線測溫儀等紅外線測溫儀系列產(chǎn)品的****企業(yè)
        
    
            詳情介紹:
        
        
            OT842便攜式紅外線測溫儀
	
		
        
    OT842便攜式紅外線測溫儀產(chǎn)品介紹:
	
·-50℃--330℃
·物距比:8:1
OT842便攜式紅外線測溫儀
 
| 測溫范圍 | -50℃--330℃ | 
| 測溫**度 | ±2%or±2℃ | 
| ℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換功能 | √ | 
| 測量距離比率 | 8:1 | 
| 數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ | 
| 自動關(guān)機功能 | √ | 
| 低電顯示功能 | √ | 
| 背光顯示選擇功能 | √ | 
| 鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | √ | 
| 發(fā)射率 | 0.95固定發(fā)射率 | 
| 響應(yīng)時間和響應(yīng)時長 | 500ms&(8-14)um | 
| 重復(fù)性 | ±1%or±1℃ | 
| 供電 | 9伏堿性電池 | 
| LCD尺寸 | 37﹡35mm | 
| 產(chǎn)品顏色 | 深灰+黃 | 
| 產(chǎn)品凈重 | 170克 | 
| 產(chǎn)品尺寸 | 175﹡100﹡49mm | 
| 包裝方式1(中國) | 彩盒包裝 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 55﹡45﹡32.5cm | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            