產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            EC150系列便攜式紅外測溫儀具有測溫準確,使用方便等特點,可廣泛應用于鐵路、電力、化工、紡織、金屬加工等行業(yè)快速非接觸地測量物體表面的溫度。本產(chǎn)品具有耗能小,耗材少等特點,在保證了優(yōu)良性能的同時減小了對環(huán)境的污染。 主要技術(shù)指標
        
    
            詳情介紹:
        
        EC 150系列便攜式紅外測溫儀具有測溫準確,使用方便等特點,可廣泛應用于鐵路、電力、化工、紡織、金屬加工等行業(yè)快速非接觸地測量物體表面的溫度。本產(chǎn)品具有耗能小,耗材少等特點,在保證了優(yōu)良性能的同時減小了對環(huán)境的污染。
主要技術(shù)指標
| 型號 | EC-150XL | EC-150XEL | 
| 測溫范圍 | -25℃——1000℃ | |
| 測量精度 | 100℃以下±1℃;100℃以上讀數(shù)值的±1% | |
| 光譜響應 | 8um——14um | |
| 分辨率 | 0.5℃ | |
| 重復性 | 讀數(shù)值的±1%或±1℃ | |
| 瞄準方式 | 同軸激光瞄準 | |
| 顯示保持 | 顯示保持8秒 | |
| 距離系數(shù) | 50:1 | |
| 輻射率 | 0.95 | 0.l0——1.0可調(diào) | 
| 溫標轉(zhuǎn)換 | √ | √ | 
| *大值 | √ | √ | 
| *小值 | √ | |
| 背景燈 | √ | √ | 
| 上、下限報警 | √ | |
| 使用環(huán)境條件 | -18℃——50℃ | |
| 電源 | 9V疊層電池 | |
| 外型尺寸 | 165mmΧ105mmΧ30mm | |
| 重量 | 200g | |
EC 150系列便攜式紅外測溫儀具有測溫準確,使用方便等特點,可廣泛應用于鐵路、電力、化工、紡織、金屬加工等行業(yè)快速非接觸地測量物體表面的溫度。本產(chǎn)品具有耗能小,耗材少等特點,在保證了優(yōu)良性能的同時減小了對環(huán)境的污染。
主要技術(shù)指標
| 型號 | EC-150XL | EC-150XEL | 
| 測溫范圍 | -25℃——1000℃ | |
| 測量精度 | 100℃以下±1℃;100℃以上讀數(shù)值的±1% | |
| 光譜響應 | 8um——14um | |
| 分辨率 | 0.5℃ | |
| 重復性 | 讀數(shù)值的±1%或±1℃ | |
| 瞄準方式 | 同軸激光瞄準 | |
| 顯示保持 | 顯示保持8秒 | |
| 距離系數(shù) | 50:1 | |
| 輻射率 | 0.95 | 0.l0——1.0可調(diào) | 
| 溫標轉(zhuǎn)換 | √ | √ | 
| *大值 | √ | √ | 
| *小值 | √ | |
| 背景燈 | √ | √ | 
| 上、下限報警 | √ | |
| 使用環(huán)境條件 | -18℃——50℃ | |
| 電源 | 9V疊層電池 | |
| 外型尺寸 | 165mmΧ105mmΧ30mm | |
| 重量 | 200g | |
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            